

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
10 Jahre | 6,00 % | Annuitätendarlehen | 31.12. | 31.12.2032 |
Beteiligung: | 500.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 24.01.2023 |
Mindestanlagebetrag: | 250 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, jedoch maximal 25.000 €. |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 24.01.2023 ein Darlehen über 1.000 € zu 6,00 % Zinsen p. a. für die Laufzeit von 10 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.