

Ihr Jens Breuer
Geschäftsführer JB Real Estate One GmbH
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
2 Jahre | 6,00 % | endfälliges Darlehen | 31.12. | 31.12.2022 |
Beteiligung: | 1.500.000 |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 19.01.2021 |
Mindestanlagebetrag: | 250 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent. |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 19.01.2021 ein Darlehen über 1.000 € zu 6,00 % Zinsen p. a. für die Laufzeit von 2 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Senior Kapitalgeber DKB AG | über 12.326.000,00 € (Fremdkapital) |
DKB Crowd | über 1.500.000,00 € (wirtschaftliches Eigenkapital im Form von Nachrangdarlehen mit qualifizierten Rangrücktritt) |
Gesellschaftsdarlehen des Emittenten | über 1.500.000,00 € (wirtschaftliches Eigenkapital) |
Verkauf ETW | 17.050 TEUR |
Verkauf TG | 1.444 TEUR |
Gesamtverkauf | 18.494 TEUR |
Gesamtkosten | 15.326 TEUR |
Überschuss | 3.168 TEUR |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.