
.png)
Chancen | Risiken |
---|---|
|
|
Projekt | Ort | Baujahr | Leistung |
Freiflächen | |||
Deponie Ostend (alle BA) | Eberswalde | 2020 bis 2024 | 15,56 MWp |
Deponie Blinder Pfuhl | Biesenthal | 2023/2024 | 1,9 MWp |
Deponie Ruhlsdorf | Ruhlsdorf | 2023/2024 | 1,45 MWp |
Dachanlagen | |||
Grundschule Schwärzesee | Eberswalde | 2020 | 138 kWp |
Sporthalle Heidewald | Eberswalde | 2020 | 190 kWp |
Begegnungszentrum Lunow | Lunow | 2021 | 65 kWp |
Grundschule Lindenberg | Lindenberg | 2021 | 299 kWp |
Freiwillige Feuerwehr Oderberg | Oderberg | 2021 | 65 kWp |
Barnimer Busgesellschaft Ost | Eberswalde | 2021 | 690 kWp |
Barnimer Busgesellschaft Borsigstraße | Bernau bei Berlin | 2023 | 299 kWp |
Kreisarchiv | Eberswalde | 2023 | 99 kWp |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
10 Jahre | 5,00 % | Ratendarlehen | 31.12. | 31.12.2034 |
Beteiligung: | 625.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 01.11.2024 |
Mindestanlagebetrag: | 250 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, jedoch maximal 25.000 €. |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 01.11.2024 ein Darlehen über 10.000 € zu 5,00 % Zinsen p. a. für die Laufzeit von 10 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.