

Ihr Dipl.-Ing. Ulrich Uhlenhut
Vorstand der Wattner AG
Die Projektgesellschaft bietet Schwarminvestoren drei verschiedene Nachrangdarlehen bis zu einem Gesamtbetrag von insgesamt EUR 2,15 Mio. an. Auf ausdrücklichen Wunsch vieler Schwarminvestoren hin sind nun auch kürze Darlehenslaufzeiten möglich. Sie können zwischen den folgenden Varianten wählen:
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
5 Jahre | 3,00 % | Ratendarlehen | 31.12. | 31.12.2024 |
7,75 Jahre | 3,25 % | Ratendarlehen | 31.12. | 30.09.2027 |
10,5 Jahre | 3,50 % | Ratendarlehen | 31.12. | 30.06.2030 |
Beteiligung: | 2.150.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 13.03.2020 |
Mindestanlagebetrag: | 250 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent. |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.